CACIB Internationale Zuchtschau Kassel (DE)10.12.2006 | Richter: Peter König (D) |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Lewana vom Teutoburger Wald | Offene | 19 | Vorzüglich Platz 4 |
WORLD DOG SHOW Poznan (PL)10.11.2006 | Richter: Hans Müller (CH) |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Latoya vom Teutoburger Wald | Offene | 14 | Vorzüglich Platz 1 | CAC |
CACIB Internationale Zuchtschau Hannover (DE)28.10.2006 | Richter: Andrea Mix (D) |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Meela's Montana vom Teutoburger Wald | Zwischen | 4 | Vorzüglich Platz 2 | CAC res. |
Lewana vom Teutoburger Wald | Offene | 11 | Vorzüglich Platz 3 | |
Latoya vom Teutoburger Wald | Offene | 11 | Vorzüglich Platz 1 | CAC, CACIB res. | ZWEITBESTE HÜNDIN |
Jameela vom Teutoburger Wald | Champion | 2 | Vorzüglich Platz 1 | CAC |
VDH Bundessiegerschau Dortmund (DE)13.10.2006 | Richter: Fintora (SK) | Fintorova (SK) |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Jameela vom Teutoburger Wald | Champion | 9 | Vorzüglich Platz 4 |
CAC Landeszuchtschau Aue (DE)01.10.2006 | Richter: L. Ubrova |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Meela's Montana vom Teutoburger Wald | Zwischen | 4 | Sehr gut Platz 4 |
CAC Regionalzuchtschau Münchsgrün (DE)30.09.2006 | Richter: S. Jäckel (D) |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Lewana vom Teutoburger Wald |
Offene | 8 | Vorzüglich Platz 3 |
CAC Landeszuchtschau Dormagen (DE)03.09.2006 | Richter: Andrea Mix (D) |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Meela's Montana vom Teutoburger Wald | Zwischen | 10 | Vorzüglich Platz 3 |
CAC Landeszuchtschau Adendorf (DE)27.08.2006 | Richter: Jochen Eberhard (D) |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Chapman vom Teutoburger Wald | Champion | 3 | Vorzüglich Platz 2 | CAC res. |
CAC Landeszuchtschau Rheinland (DE)20.08.2006 | Richter: Alfred Ronneburg (D) |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Asuh vom Teutoburger Wald | Veteranen | 4 | Platz 1 | Vet. CAC |
Bolero vom Teutoburger Wald | Veteranen | 4 | Platz 2 | Vet. CAC res. |
CAC Regionalzuchtschau Leopoldstal (DE)30.07.2006 | Richter: Dr. Peper (D) | Holtdorf (D) |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Chapman vom Teutoburger Wald | Champion | 1 | Vorzüglich Platz 1 | CAC, BOS | BESTER RÜDE |
Meela's Montana vom Teutoburger Wald | Zwischen | 5 | Vorzüglich Platz 2 | CAC res. |
Latoya vom Teutoburger Wald | Offene | 13 | Vorzüglich Platz 1 |
CAC, BOS, BOB | BESTE HÜNDIN BEST OF BREED |
Jameela vom Teutoburger Wald | Champion | 2 | Vorzüglich Platz 1 | CAC |
CAC Landeszuchtschau Bendorf-Sayn (DE)16.07.2006 | Richter: Josef Fertig (D) |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Asuh vom Teutoburger Wald | Veteran | 1 | Platz 1 | Vet. CAC, BOB Vet. | BESTER VETERAN |
Meela's Montana vom Teutoburger Wald | Jugend | 3 | Sehr gut Platz 2 | Jug. CAC res. |
Lewana vom Teutoburger Wald | Offene | 7 | Vorzüglich Platz 2 | CAC res. |
CAC Regionalzuchtschau Sinzig (DE)02.07.2006 | Richter: J. Böhme | B. Seibel (D) |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Lewana vom Teutoburger Wald | Offene | 12 | Vorzüglich Platz 1 | CAC |
CAC Rassehundemeeting Schloß Meisdorf (DE)01.07.2006 | Richter: Hanns Müller (CH) |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Gap vom Teutoburger Wald | Offene | 4 | Sehr gut Platz 4 |
CAC Landeszuchtschau Mittweida (DE)11.06.2006 | Richter: A Brabletz |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Meela's Montana vom Teutoburger Wald | Jugend | 8 | Sehr gut Platz 4 |
VDH Europasieger Zuchtschau Dortmund (DE)07.05.2006 | Richter: W. Schicker (D) | D. Witkowska (PL) |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Iceman vom Teutoburger Wald | Offene | 10 | Vorzüglich Platz 3 | |
Latoya vom Teutoburger Wald | Offene | 11 | Vorzüglich Platz 3 |
CAC Regionalzuchtschau Hoope (DE)30.04.2006 | Richter: Burghard Seibel (D) |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Lewana vom Teutoburger Wald | Offene | 9 | Vorzüglich Platz 2 | CAC res. |
Lewana vom Teutoburger Wald | Offene | 9 | Vorzüglich Platz 1 | CAC |
CACIB Internationale Zuchtschau Berlin (DE)02.04.2006 | Richter: Hans Müller (CH) |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Meela's Montana vom Teutoburger Wald | Jugend | 5 | Sehr gut Platz 4 |
CAC Regionalzuchtschau Glauchau (DE)25.02.2006 | Richter: Rajko Rotner (Sl) |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Lewana vom Teutoburger Wald | Offene | 8 | Vorzüglich Platz 3 |
CACIB Internationale Zuchtschau Fribourg (CH)12.02.2006 | Richter: Herr Stanton (GB) |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Jameela vom Teutoburger Wald | Champion | 4 | Vorzüglich Platz 3 |
CACIB Internationale Zuchtschau Fribourg (CH)11.02.2006 | Richter: |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Lewana vom Teutoburger Wald | Offene | 8 | Vorzüglich Platz 3 | |
Jameela vom Teutoburger Wald | Champion | 4 | Vorzüglich Platz 2 | CAC res. |
CAC Rassehundefestival Castrop-Rauxel (DE)28.01.2006 | Richter: J.-P. Achtergael (B) |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Latoya vom Teutoburger Wald | Offene | 15 | Vorzüglich Platz 1 | CAC |
CACIB Internationale Zuchtschau Nürnberg (DE)14.01.2006 | Richter: Andrea Mix (D) |
Klasse |
Meldung
|
Formwert | Platz |
Anwartschaft | Titel |
Lewana vom Teutoburger Wald | Offene | 8 | Vorzüglich Platz 4 | |
Jameela vom Teutoburger Wald | Champion | 2 | Vorzüglich Platz 2 | CAC res. |